<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: 28./29. Januar: Nightwaves	</title>
	<atom:link href="https://jessel.de/365-tage-sylt/28-29-januar-nightwaves/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jessel.de/365-tage-sylt/28-29-januar-nightwaves/</link>
	<description>Bilder von Hans Jesssel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2025 11:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: kuena		</title>
		<link>https://jessel.de/365-tage-sylt/28-29-januar-nightwaves/#comment-1864</link>

		<dc:creator><![CDATA[kuena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 11:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jessel.de/365-tage-sylt/?p=19796#comment-1864</guid>

					<description><![CDATA[Spannend. Beim Aufrufen oder neu Laden der Seite „entwickelt“ sich das Bild. Zunächst kann ich noch Himmel und Horizont sehen, bis alles schwarz wird und ich nur noch die Wellen sehe. Auf jeden Fall eine schöne Aufnahme, passend zur düsteren Zeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spannend. Beim Aufrufen oder neu Laden der Seite „entwickelt“ sich das Bild. Zunächst kann ich noch Himmel und Horizont sehen, bis alles schwarz wird und ich nur noch die Wellen sehe. Auf jeden Fall eine schöne Aufnahme, passend zur düsteren Zeit.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Claudia Oswald		</title>
		<link>https://jessel.de/365-tage-sylt/28-29-januar-nightwaves/#comment-1863</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claudia Oswald]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 08:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jessel.de/365-tage-sylt/?p=19796#comment-1863</guid>

					<description><![CDATA[Toll, ich bin sehr gespannt auf die Nightwaves und wünsche gute Fotobeute.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toll, ich bin sehr gespannt auf die Nightwaves und wünsche gute Fotobeute.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
